跳到主要內容區塊
智慧科技學院
| 學系(組) |
採計科目 |
科目數 |
合計最低獎助分數 |
| 電機工程學系 | 國文、數學A | 2 | 24 |
| 電子工程學系 | 國文、英文 | 2 | 24 |
| 資訊工程學系資訊工程組 | 國文、英文、數學A | 3 | 35 |
| 資訊工程學系資訊應用組 | 國文、英文、數學B | 3 | 35 |
| 資訊工程學系APCS組 | 數學A | 1 | 14 |
| 資訊工程學系資安組 | 國文、英文、數學A | 3 | 35 |
| 半導體學士學位學程 | 國文、英文 | 2 | 24 |
| 資訊管理學系人工智慧技術與應用組 | 國文、英文 | 2 | 24 |
| 資訊管理學系智慧商務與物聯網組 | 國文、英文 | 2 | 24 |
工學院
| 學系(組) |
採計科目 |
科目數 |
合計最低獎助分數 |
| 機械與自動化工程學系 | 國文、英文、數學A | 3 | 35 |
| 化學工程學系 | 國文、英文、數學A | 3 | 35 |
| 土木工程學系 | 國文、英文、數學A | 3 | 35 |
| 材料科學與工程學系 | 國文、數學A | 2 | 24 |
管理學院
| 學系(組) |
採計科目 |
科目數 |
合計最低獎助分數 |
| 企業管理學系 | 國文、英文 | 2 | 24 |
| 財務金融管理學系 | 國文、英文、數學B | 3 | 35 |
| 會計學系 | 國文、英文 | 2 | 24 |
| 餐旅管理學系 | 國文、英文 | 2 | 24 |
| 廚藝暨美食學學系 | 國文、英文、社會 | 3 | 35 |
傳播設計學院
| 學系(組) |
採計科目 |
科目數 |
合計最低獎助分數 |
| 大眾傳播學系 | 國文、社會 | 2 | 24 |
| 電影與電視學系 | 國文、英文 | 2 | 24 |
| 視覺藝術與設計學系 | 國文 | 1 | 14 |
國際學院
| 學系(組) |
採計科目 |
科目數 |
合計最低獎助分數 |
| 應用日語學系 | 國文、英文 | 2 | 24 |
醫學院
| 學系(組) |
採計科目 |
科目數 |
合計最低獎助分數 |
| 物理治療學系 | 國文、英文、數學A、自然 | 4 | 46 |
| 職能治療學系 | 國文、英文、數學A、自然 | 4 | 46 |
| 醫務管理學系 | 國文、英文 | 2 | 24 |
| 營養學系 | 國文、英文、自然 | 3 | 35 |
| 護理學系 | 國文、英文、自然 | 3 | 35 |
醫學科技學院
| 學系(組) |
採計科目 |
科目數 |
合計最低獎助分數 |
| 生物醫學工程學系 | 國文、英文、數學A | 3 | 35 |
| 醫學科學與生物科技學系醫藥組 | 英文、自然 | 2 | 24 |
| 醫學科學與生物科技學系生技組 | 國文、自然 | 2 | 24 |
| 醫學影像暨放射科學系 | 國文、英文、數學A、自然 | 4 | 46 |
| 醫學檢驗技術學系 | 國文、英文、自然 | 3 | 35 |