跳到主要內容區塊
智慧科技學院
| 學系(組) |
採計科目 |
科目數 |
合計最低獎助分數 |
| 電機工程學系 | 國文、英文、數學甲 | 3 | 130 |
| 電子工程學系 | 國文、英文、數學甲 | 3 | 130 |
| 資訊工程學系資訊工程組 | 國文、英文、數學甲 | 3 | 130 |
| 資訊工程學系資訊應用組 | 國文、英文、數學乙 | 3 | 130 |
| 半導體學士學位學程 | 國文、英文、物理 | 3 | 130 |
| 資訊管理學系人工智慧技術與應用組 | 國文、英文、物理 | 3 | 130 |
| 資訊管理學系智慧商務與物聯網組 | 國文、英文、公民 | 3 | 130 |
工學院
| 學系(組) |
採計科目 |
科目數 |
合計最低獎助分數 |
| 機械與自動化工程學系 | 國文、英文、物理 | 3 | 130 |
| 化學工程學系甲組 | 國文、英文、化學 | 3 | 130 |
| 化學工程學系乙組 | 國文、英文、生物 | 3 | 130 |
| 土木工程學系 | 國文、物理、數學甲 | 3 | 130 |
| 材料科學與工程學系 | 國文、英文、數學甲 | 3 | 130 |
管理學院
| 學系(組) |
採計科目 |
科目數 |
合計最低獎助分數 |
| 企業管理學系 | 國文、英文、歷史 | 3 | 130 |
| 財務金融管理學系 | 國文、英文、數學B、歷史 | 4 | 190 |
| 會計學系 | 國文、地理、歷史 | 3 | 130 |
| 餐旅管理學系 | 國文、社會、歷史 | 3 | 130 |
| 廚藝暨美食學學系 | 國文、社會、歷史 | 3 | 130 |
傳播設計學院
| 學系(組) |
採計科目 |
科目數 |
合計最低獎助分數 |
| 大眾傳播學系 | 國文、社會、公民 | 3 | 130 |
| 電影與電視學系 | 國文、社會、公民 | 3 | 130 |
| 視覺藝術與設計學系 | 國文、社會、公民 | 3 | 130 |
國際學院
| 學系(組) |
採計科目 |
科目數 |
合計最低獎助分數 |
| 應用日語學系 | 國文、英文、歷史 | 3 | 130 |
醫學院
| 學系(組) |
採計科目 |
科目數 |
合計最低獎助分數 |
| 物理治療學系 | 國文、英文、數學A、生物、物理 | 5 | 240 |
| 職能治療學系 | 國文、英文、生物 | 3 | 130 |
| 醫務管理學系 | 國文、英文、公民 | 3 | 130 |
| 營養學系 | 國文、英文、生物 | 3 | 130 |
| 護理學系 | 國文、英文、生物 | 3 | 130 |
醫學科技學院
| 學系(組) |
採計科目 |
科目數 |
合計最低獎助分數 |
| 生物醫學工程學系 | 國文、物理、化學 | 3 | 130 |
| 醫學科學與生物科技學系醫藥組 | 國文、英文、化學 | 3 | 130 |
| 醫學科學與生物科技學系生技組 | 國文、英文、生物 | 3 | 130 |
| 醫學影像暨放射科學系 | 國文、自然、生物、數學甲 | 4 | 190 |
| 醫學檢驗技術學系 | 國文、英文、生物、化學 | 4 | 190 |