公告114-2學期「原住民專班學生住宿助學金」審查結果
更新日期:
主旨:本校114學年度第2學期「原住民專班學生住宿助學金」審查結果。
依據:114年12月31日本校原住民專班學生住宿助學金審查委員會議決議。
公告事項:
一、經審查會議審議結果,114學年度第2學期同意補助名單依專班別排列如附表。
二、審查結果將另行通知所有專班同學。
三、本助學金係針對住宿費用予以補助,與住宿資格審查無涉;住宿資格之認定仍依學務處住宿組相關規定辦理,倘有違規情事,悉依該組規定處理。未獲本助學金補助之同學,仍保有住宿權益,其住宿費用則依本校標準費率計收。
四、如對審查結果有疑義,請洽原住民族學生資源中心辦公室。
住宿校區 | 學號 | 姓名 | 審查結果 |
校本部 | 113***01A | 安O勝 | 不通過 |
校本部 | 113***03A | 邱O淇 | 通過 |
校本部 | 112***04A | 顏OO均 | 通過 |
校本部 | 112***02A | 高O米 | 通過 |
校本部 | 112***05A | 孫O佑 | 不通過 |
校本部 | 112***07A | 絲O丞 | 通過 |
校本部 | 112***08A | 劉O婷 | 通過 |
校本部 | 111***01A | 張O綺 | 通過 |
校本部 | 111***14A | 曾O鈞 | 通過 |
校本部 | 111***15A | 都OO霸 | 通過 |
校本部 | 111***20A | 曹O鈞 | 通過 |
校本部 | 111***21A | 風O凡 | 通過 |
校本部 | 113***01A | 何O恩 | 通過 |
校本部 | 113***02A | 張O翔 | 通過 |
校本部 | 113***03A | 黃O蓉 | 通過 |
校本部 | 113***05A | 盧O | 通過 |
校本部 | 113***06A | 陳O鴻 | 不通過 |
校本部 | 112***14A | 張O恩 | 不通過 |
校本部 | 112***03A | 徐O亞 | 通過 |
校本部 | 112***07A | 高O甄 | 不通過 |
校本部 | 112***10A | 楊O麟 | 通過 |
校本部 | 112***11A | 李O奇 | 通過 |
校本部 | 112***13A | 林O晞 | 通過 |
校本部 | 112***16A | 李O宗 | 通過 |
校本部 | 111***01A | 鍾O國 | 通過 |
校本部 | 111***04A | 胡O瑋 | 通過 |
校本部 | 111***15A | 詹O柔 | 通過 |
校本部 | 111***27A | 陳O彥 | 通過 |
校本部 | 111***01A | 劉O發 | 通過 |
醫學院 | 113***04A | 柯O婷 | 不通過 |
醫學院 | 113***05A | 蔡O蓁 | 通過 |
醫學院 | 110***03A | 楊O瑜 | 通過 |
醫學院 | 110***52A | 謝O芸 | 通過 |
醫學院 | 111***01A | 紀OO融 | 通過 |
醫學院 | 111***03A | 羅O瑤 | 通過 |
醫學院 | 111***04A | 孔O曦 | 通過 |
醫學院 | 111***05A | 馬O伃 | 通過 |
醫學院 | 111***06A | 沈O宜 | 通過 |
醫學院 | 111***07A | 游O卉 | 通過 |
醫學院 | 111***08A | 曹O軒 | 通過 |
醫學院 | 111***13A | 黃O卉 | 通過 |
醫學院 | 111***15A | 廖O敏 | 通過 |
醫學院 | 111***16A | 葉O伶 | 通過 |
醫學院 | 111***17A | 鍾O呈 | 通過 |
醫學院 | 111***18A | 李O平 | 通過 |
醫學院 | 111***51A | 張O可 | 通過 |
--- 以下空白 ---
公告日期:115年1月14日
公告單位:原住民族學生資源中心
聯絡資訊:(07)657-7711 分機2622