全台最有溫度的校園!
「義守大學大學部優秀新生入學獎勵」再升級,獎勵總額最高可達500萬。
113年入學新生保障4年優先住宿。除政府補助每學期5000元外(經濟弱勢學生為7,000元),本校加碼提供住宿獎學金5000~15000元不等。
義大醫療體系就診免掛號費,提供全面照護讓就學期間能夠安居樂學,享受精彩大學生活。
- 優秀新生獎學金獎勵標準
- 優秀新生獎學金獎勵標準
各學系(不含全英語授課學系)
獎項 | 甄選入學/獎勵標準 | 分發入學/獎勵標準 | 總值 |
---|---|---|---|
鈦金獎 | 採計4科總和達60級分 | 採計5科總和達280級分 | 500萬 |
白金獎 | 採計4科總和達58級分 採計3科總和達45級分 | 採計5科總和達270級分 採計4科總和達220級分 | 300萬 |
金質獎 | 採計4科總和達54級分 採計3科總和達41級分 採計2科總和達28級分 | 採計5科總和達260級分 採計4科總和達210級分 採計3科總和達150級分 | 100萬 |
銀質獎 | 採計4科總和達50級分 採計3科總和達38級分 採計2科總和達26級分 採計1科總和達15級分 | 採計5科總和達250級分 採計4科總和達200級分 採計3科總和達140級分 | 50萬 |
銅質獎 | 採計4科總和達46級分 採計3科總和達35級分 採計2科總和達24級分 採計1科總和達14級分 | 採計5科總和達240級分 採計4科總和達190級分 採計3科總和達130級分 | 24萬 |
全英語授課學系(學士學位學程)
等級 | 獎勵標準 | 總值 |
---|---|---|
8星獎 | 英文學測成績達15級分 | 100萬 |
7星獎 | 英文學測成績達14級分 | 50萬 |
6星獎 | 英文學測成績達13級分 | 24萬 |
5星獎 | 英文學測成績達12級分 | 12萬 |
4星獎 | 英文學測成績達11級分 | 10萬 |
3星獎 | 英文學測成績達10級分 | 8萬 |
2星獎 | 英文學測成績達9級分 | 4.5萬 |
1星獎 | 英文學測成績達8級分 | 3萬 |
適用學系:智慧科技英語學士學位學程、國際企業經營英語學士學位學程、財務與商業分析英語學士學位學程、智慧觀光餐旅管理英語學士學位學程、國際傳媒與娛樂管理學系 |
優秀新生獎學金-各學系採計科目-分發入學
學院 | 學系(組) | 採計科目 | 科目數 | 合計最低獎勵分數 |
---|---|---|---|---|
智慧科技 | 電機工程學系 | 國文、英文、數甲 | 3 | 130 |
智慧科技 | 電子工程學系(光電半導體組) | 國文、英文、物理 | 3 | 130 |
智慧科技 | 電子工程學系(電子智慧系統組) | 國文、英文、數甲 | 3 | 130 |
智慧科技 | 資訊工程學系(資訊工程組) | 國文、英文、數甲 | 3 | 130 |
智慧科技 | 資訊工程學系(資訊應用組) | 國文、英文、歷史 | 3 | 130 |
智慧科技 | 資訊管理學系(電子商務與智慧物聯網組) | 國文、英文、歷史 | 3 | 130 |
智慧科技 | 資訊管理學系(人工智慧與大數劇組) | 國文、歷史、地理 | 3 | 130 |
智慧科技 | 智慧網路科技學系(智慧軟體應用組) | 國文、英文、公民 | 3 | 130 |
智慧科技 | 智慧網路科技學系(智慧網通科技組) | 國文、英文、物理 | 3 | 130 |
智慧科技 | 資料科學與大數據分析學系 | 國文、英文、數甲 | 3 | 130 |
智慧科技 | 半導體學士學位學程 | 國文、英文、物理 | 3 | 130 |
工 | 機械與自動化工程學系 | 國文、英文、物理 | 3 | 130 |
工 | 化學工程學系(甲組) | 國文、英文、化學 | 3 | 130 |
工 | 化學工程學系(乙組) | 國文、英文、生物 | 3 | 130 |
工 | 土木工程學系 | 國文、數甲、物理 | 3 | 130 |
工 | 材料科學與工程學系(甲組) | 國文、英文、數甲 | 3 | 130 |
工 | 材料科學與工程學系(乙組) | 國文、英文、化學 | 3 | 130 |
管理 | 工業管理學系 | 國文、英文、公民 | 3 | 130 |
管理 | 企業管理學系 | 國文、英文、歷史 | 3 | 130 |
管理 | 財務金融管理學系 | 國文、英文、數B、歷史 | 4 | 190 |
管理 | 會計學系 | 國文、英文、地理 | 3 | 130 |
管理 | 國際商務學系 | 國文、英文、歷史 | 3 | 130 |
管理 | 公共政策與管理學系 | 國文、社會、歷史 | 3 | 130 |
傳播設計 | 大眾傳播學系 | 國文、社會、歷史 | 3 | 130 |
傳播設計 | 電影與電視學系 | 國文、社會、歷史 | 3 | 130 |
傳播設計 | 新媒體設計學系 | 國文、英文、歷史 | 3 | 130 |
傳播設計 | 創意整合設計學系 | 國文、英文、歷史 | 3 | 130 |
觀光餐旅 | 運動科技與休閒管理學系 | 國文、社會、歷史 | 3 | 130 |
觀光餐旅 | 餐旅管理學系 | 國文、社會、歷史 | 3 | 130 |
觀光餐旅 | 廚藝暨美食學學系 | 國文、社會、歷史 | 3 | 130 |
國際 | 國際溝通暨應用英語學系 | 國文、英文、歷史 | 3 | 130 |
國際 | 應用日語學系 | 國文、英文、歷史 | 3 | 130 |
醫 | 物理治療學系 | 國文、英文、數學A、物理、生物 | 5 | 240 |
醫 | 職能治療學系 | 國文、英文、數學A、生物 | 4 | 190 |
醫 | 護理學系 | 國文、英文、生物 | 3 | 130 |
醫 | 營養學系 | 國文、英文、生物 | 3 | 130 |
醫 | 醫務管理學系 | 國文、英文、公民 | 3 | 130 |
醫 | 健康管理學系(甲組) | 國文、英文、歷史 | 3 | 130 |
醫 | 健康管理學系(乙組) | 國文、英文、地理 | 3 | 130 |
醫學科技 | 醫學科學與生物科技學系(醫藥組) | 國文、英文、化學 | 3 | 130 |
醫學科技 | 醫學科學與生物科技學系(生技組) | 國文、英文、生物 | 3 | 130 |
醫學科技 | 生物醫學工程學系 | 國文、物理、化學 | 3 | 130 |
醫學科技 | 醫學影像暨放射科學系 | 國文、自然、數甲、生物 | 4 | 190 |
醫學科技 | 醫學檢驗技術學系 | 國文、英文、化學、生物 | 4 | 190 |
優秀新生獎學金-各學系採計科目-甄選入學
學院 | 學系(組) | 採計科目 | 科目數 | 合計最低獎勵分數 |
---|---|---|---|---|
智慧科技 | 電機工程學系 | 國文、數學A | 2 | 24 |
智慧科技 | 電子工程學系 | 國文、數學A | 2 | 24 |
智慧科技 | 資訊工程學系(APCS組) | 數學A | 1 | 14 |
智慧科技 | 資訊工程學系(資訊工程組) | 國文、英文、數學A | 3 | 35 |
智慧科技 | 資訊工程學系(資訊安全組) | 國文、英文、數學A | 3 | 35 |
智慧科技 | 資訊工程學系(資訊應用組) | 國文、英文、數學B | 3 | 35 |
智慧科技 | 資訊管理學系 | 國文、英文 | 2 | 24 |
智慧科技 | 智慧網路科技學系(智慧軟體應用組) | 國文、英文、數學B | 3 | 35 |
智慧科技 | 智慧網路科技學系(智慧網通科技組) | 國文、自然、數學A | 3 | 35 |
智慧科技 | 資料科學與大數據分析學系 | 國文、英文、數學A | 3 | 35 |
智慧科技 | 半導體學士學位學程 | 國文、英文 | 2 | 24 |
工 | 機械與自動化工程學系 | 國文、英文、數學A | 3 | 35 |
工 | 化學工程學系 | 國文、英文、數學A | 3 | 35 |
工 | 土木工程學系 | 國文、英文、數學A | 3 | 35 |
工 | 材料科學與工程學系 | 國文、數學A | 2 | 24 |
管理 | 工業管理學系 | 國文、英文 | 2 | 24 |
管理 | 企業管理學系 | 國文、英文 | 2 | 24 |
管理 | 財務金融管理學系 | 國文、英文、數學B | 3 | 35 |
管理 | 會計學系 | 國文、英文 | 2 | 24 |
管理 | 國際商務學系 | 國文、英文 | 2 | 24 |
管理 | 公共政策與管理學系 | 國文、英文、社會 | 3 | 35 |
傳播設計 | 大眾傳播學系 | 國文、英文 | 2 | 24 |
傳播設計 | 電影與電視學系 | 國文、英文 | 2 | 24 |
傳播設計 | 新媒體設計學系 | 國文、英文、社會 | 3 | 35 |
傳播設計 | 創意整合設計學系 | 國文、英文 | 2 | 24 |
觀光餐旅 | 運動科技與休閒管理學系 | 國文、英文、社會 | 3 | 35 |
觀光餐旅 | 餐旅管理學系 | 國文、英文、社會 | 3 | 35 |
觀光餐旅 | 廚藝暨美食學學系 | 國文、英文、社會 | 3 | 35 |
國際 | 國際溝通暨應用英語學系 | 國文、英文 | 2 | 24 |
國際 | 應用日語學系 | 國文、英文 | 2 | 24 |
醫 | 物理治療學系 | 國文、英文、自然、數學A | 4 | 46 |
醫 | 職能治療學系 | 國文、英文、自然、數學A | 4 | 46 |
醫 | 護理學系 | 國文、英文、自然 | 3 | 35 |
醫 | 營養學系 | 國文、英文、自然 | 3 | 35 |
醫 | 醫務管理學系 | 國文、英文 | 2 | 24 |
醫 | 健康管理學系 | 國文、英文 | 2 | 24 |
醫學科技 | 醫學科學與生物科技學系(醫藥組) | 英文、自然 | 2 | 24 |
醫學科技 | 醫學科學與生物科技學系(生技組) | 國文、自然 | 2 | 24 |
醫學科技 | 生物醫學工程學系 | 國文、英文、自然 | 3 | 35 |
醫學科技 | 醫學影像暨放射科學系 | 國文、英文、自然、數學A | 4 | 46 |
醫學科技 | 醫學檢驗技術學系 | 國文、英文、自然 | 3 | 35 |
各學院(不含全英語授課學系)
獎項 | 甄選入學 | 分發入學 | 總值 | ||
---|---|---|---|---|---|
各學系(不含物治系、職治系、醫技系) | 物治系、職治系、醫技系 | 各學系(不含物治系、職治系、醫技系) | 物治系、職治系、醫技系 | ||
III | 該系檢定科目總和達均標+3級分 | 該系檢定科目總和達均標+4級分 | 該系採計科目中任一分科測驗成績達級分百分比前25% | 該系採計科目中任一分科測驗成績達級分百分比前10% | 12萬 |
II | 該系檢定科目總和達均標+1級分 | 該系檢定科目總和達均標+3級分 | 該系採計科目中任一分科測驗成績達級分百分比前45% | 該系採計科目中任一分科測驗成績達級分百分比前20% | 6萬 |
I | 該系檢定科目總和達均標-1級分 | 該系檢定科目總和達均標+1級分 | 該系採計科目中任一分科測驗成績達級分百分比前70% | 該系採計科目中任一分科測驗成績達級分百分比前45% | 3萬 |
*上述所有獎勵以前二志願錄取本校者為準。 |
優秀新生獎學金採計科目-分發入學
學院 | 學系(組) | 採計科目 | 住宿獎學金(III) 每學期15,000元(共8學期) | 住宿獎學金(II) 每學期10,000元(共6學期) | 住宿獎學金(I) 每學期5,000元(共6學期) |
---|---|---|---|---|---|
智慧科技 | 電機工程學系 | 數甲 | 39 | 30 | 21 |
智慧科技 | 電子工程學系(光電半導體組) | 物理 | 42 | 31 | 21 |
智慧科技 | 電子工程學系(電子智慧系統組) | 數甲 | 39 | 30 | 21 |
智慧科技 | 資訊工程學系(資訊工程組) | 數甲 | 39 | 30 | 21 |
智慧科技 | 資訊工程學系(資訊應用組) | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
智慧科技 | 資訊管理學系(電子商務與智慧物聯網組) | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
智慧科技 | 資訊管理學系(人工智慧與大數據組) | 歷史或地理 | 48/48 | 43/43 | 36/36 |
智慧科技 | 智慧網路科技學系(智慧軟體應用組) | 公民 | 48 | 42 | 34 |
智慧科技 | 智慧網路科技學系(智慧網通科技組) | 物理 | 42 | 31 | 21 |
智慧科技 | 資料科學與大數據分析學系 | 數甲 | 39 | 30 | 21 |
智慧科技 | 半導體學士學位學程 | 物理 | 42 | 31 | 21 |
工 | 機械與自動化工程學系 | 物理 | 42 | 31 | 21 |
工 | 化學工程學系(甲組) | 化學 | 45 | 35 | 24 |
工 | 化學工程學系(乙組) | 生物 | 49 | 40 | 31 |
工 | 土木工程學系 | 數甲或物理 | 39/42 | 30/31 | 21/21 |
工 | 材料科學與工程學系(甲組) | 數甲 | 39 | 30 | 21 |
工 | 材料科學與工程學系(乙組) | 化學 | 45 | 35 | 24 |
管理 | 工業管理學系 | 公民 | 48 | 42 | 34 |
管理 | 企業管理學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
管理 | 財務金融管理學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
管理 | 會計學系 | 地理 | 48 | 43 | 36 |
管理 | 國際商務學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
管理 | 公共政策與管理學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
傳播設計 | 大眾傳播學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
傳播設計 | 電影與電視學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
傳播設計 | 新媒體設計學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
傳播設計 | 創意整合設計學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
觀光餐旅 | 運動科技與休閒管理學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
觀光餐旅 | 餐旅管理學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
觀光餐旅 | 廚藝暨美食學學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
國際 | 國際溝通暨應用英語學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
國際 | 應用日語學系 | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
醫 | 物理治療學系 | 物理或生物 | 50/55 | 44/51 | 31/40 |
醫 | 職能治療學系 | 生物 | 55 | 51 | 40 |
醫 | 護理學系 | 生物 | 49 | 40 | 31 |
醫 | 營養學系 | 生物 | 49 | 40 | 31 |
醫 | 醫務管理學系 | 公民 | 48 | 42 | 34 |
醫 | 健康管理學系(甲組) | 歷史 | 48 | 43 | 36 |
醫 | 健康管理學系(乙組) | 地理 | 48 | 43 | 36 |
醫學科技 | 醫學科學與生物科技學系(醫藥組) | 化學 | 45 | 35 | 24 |
醫學科技 | 醫學科學與生物科技學系(生技組) | 生物 | 49 | 40 | 31 |
醫學科技 | 生物醫學工程學系 | 物理或化學 | 42/45 | 31/35 | 21/24 |
醫學科技 | 醫學影像暨放射科學系 | 數甲或生物 | 39/49 | 30/40 | 21/31 |
醫學科技 | 醫學檢驗技術學系 | 化學或生物 | 53/55 | 47/51 | 35/40 |
住宿獎學金-檢定科目-甄選入學
各學院(不含全英語授課學系) 各學院(不含全英語授課學系) 各學院(不含全英語授課學系)
學院 | 學系(組) | 檢定科目 | 住宿獎學金(III) 每學期15,000元(共8學期) | 住宿獎學金(II) 每學期10,000元(共6學期) | 住宿獎學金(I) 每學期5,000元(共6學期) |
---|---|---|---|---|---|
智慧科技 | 電機工程學系 | 數學A | 10 | 8 | 6 |
智慧科技 | 電子工程學系 | 數學A | 10 | 8 | 6 |
智慧科技 | 資訊工程學系(APCS組) | 數學A | 10 | 8 | 6 |
智慧科技 | 資訊工程學系(資訊工程組) | 數學A | 10 | 8 | 6 |
智慧科技 | 資訊工程學系(資訊安全組) | 數學A | 10 | 8 | 6 |
智慧科技 | 資訊工程學系(資訊應用組) | 數學B | 9 | 7 | 5 |
智慧科技 | 資訊管理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
智慧科技 | 智慧網路科技學系(智慧軟體應用組) | 數學B | 9 | 7 | 5 |
智慧科技 | 智慧網路科技學系(智慧網通科技組) | 數學A | 10 | 8 | 6 |
智慧科技 | 資料科學與大數據分析學系 | 數學A | 10 | 8 | 6 |
智慧科技 | 半導體學士學位學程 | 英文 | 11 | 9 | 7 |
工 | 機械與自動化工程學系 | 數學A | 10 | 8 | 6 |
工 | 化學工程學系 | 數學A | 10 | 8 | 6 |
工 | 土木工程學系 | 數學A | 10 | 8 | 6 |
工 | 材料科學與工程學系 | 數學A | 10 | 8 | 6 |
管理 | 工業管理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
管理 | 企業管理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
管理 | 財務金融管理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
管理 | 會計學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
管理 | 國際商務學系 | 英文 | 11 | 9 | 7 |
管理 | 公共政策與管理學系 | 社會 | 13 | 11 | 9 |
傳播設計 | 大眾傳播學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
傳播設計 | 電影與電視學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
傳播設計 | 新媒體設計學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
傳播設計 | 創意整合設計學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
觀光餐旅 | 運動科技與休閒管理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
觀光餐旅 | 餐旅管理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
觀光餐旅 | 觀光智慧服務與科技學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
觀光餐旅 | 廚藝暨美食學學系 | 英文 | 11 | 9 | 7 |
國際 | 國際溝通暨應用英語學系 | 英文 | 11 | 9 | 7 |
國際 | 應用日語學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
醫 | 物理治療學系 | 自然 | 13 | 12 | 10 |
醫 | 職能治療學系 | 自然 | 13 | 12 | 10 |
醫 | 護理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
醫 | 營養學系 | 自然 | 12 | 10 | 8 |
醫 | 醫務管理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
醫 | 健康管理學系 | 國文 | 14 | 12 | 10 |
醫學科技 | 醫學科學與生物科技學系(醫藥組) | 自然 | 12 | 10 | 8 |
醫學科技 | 醫學科學與生物科技學系(生技組) | 國文 | 14 | 12 | 10 |
醫學科技 | 生物醫學工程學系 | 數學A或B | 10/9 | 8/7 | 6/5 |
醫學科技 | 醫學影像暨放射科學系 | 自然 | 12 | 10 | 8 |
醫學科技 | 醫學檢驗技術學系 | 自然 | 13 | 12 | 10 |
洽詢電話:校本部學生住宿組(07)657-7711 轉2275